16 Jul,2026
Paano Tinutukoy ng Helical Gear Motor Selection ang Long-Term Drive Efficiency
Pinagsasama ng NMRV Aluminum Alloy Worm Reducer na may Motor Mounting Flange ang mga benepisyo ng magaan na konstruksyon at kadalian ng pag-install ng motor. Ang gear reducer na ito ay dinisenyo para sa mga medium-duty na application na nangangailangan ng maaasahang performance na may pinababang timbang at ang flexibility ng motor mounting.
| Uri ng Produkto | NMRV | Mga ratios[i] | 30 |
| Bilis ng input [η1] | 1400 | Kahusayan [η] | 60% |
| Mga pagtutukoy ng base ng makina | 025-150 Kabuuang 10 uri | Maglipat ng kapangyarihan | 60W-15kW |
| Saklaw ng ratio ng bilis | Ang isang frame ay may 12 reduction ratio mula 5:1 hanggang 100:1 |
Mga Tampok ng Produkto
• Bilis ng pag-input: 1400 RPM
• Mga ratio ng pagbabawas: 12 magkakaibang ratio mula 5:1 hanggang 100:1
• Kahusayan: 60%
• Power range: 60W hanggang 15kW
• Magaan na aluminyo haluang metal na pabahay para sa pinabuting pag-alis ng init
• Motor mounting flange para sa madaling pagsasama sa isang hanay ng mga motor
Mga Bentahe ng Produkto
• Magaan: Binabawasan ng aluminum alloy housing ang kabuuang bigat ng unit, na ginagawa itong perpekto para sa mga application kung saan ang timbang ay isang kritikal na kadahilanan.
• Motor Mounting Flexibility: Ang pinagsamang motor mounting flange ay pinapasimple ang proseso ng pag-install ng motor at nagbibigay-daan para sa madaling adaptability sa iba't ibang uri ng motor.
• Efficient Power Transfer: Nagbibigay ng balanseng kumbinasyon ng mataas na torque capacity at maayos na operasyon na may katamtamang kahusayan.
Mga Application ng Produkto
Ang reducer na ito ay perpekto para sa paggamit sa mga conveyor, kagamitan sa pagpoproseso ng pagkain, makinarya sa industriya, at anumang sistema na nangangailangan ng kadalian ng pag-mount ng motor at magaan na disenyo.
| Gumagamit na Makina Coefficient | ||||||||||
| Gumagamit na Makina | Araw-araw na oras ng pagtatrabaho | Gumagamit na Makina | Araw-araw na oras ng pagtatrabaho | |||||||
| ≤0.5h | 0.5-10h | >10h | ≤0.5h | 0.5-10h | >10h | |||||
| Paggamot ng Dumi sa alkantarilya | Thickener (Central Drive) | - | - | 1.2 | Pagproseso ng Metal | Pagbabaliktad ng Slab Mill | - | 2.5 | 2.5 | |
| Pindutin ng Filter | 1 | 1.3 | 1.5 | Pagbabaliktad ng Wire Mill | - | 1.8 | 1.8 | |||
| Flocculator | 0.8 | 1 | 1.3 | Pagbabaliktad ng Sheet Mill | - | 2 | 2 | |||
| Aerator | - | 1.8 | 2 | Baliktad na Plate Mill | - | 1.8 | 1.8 | |||
| Mga Kagamitan sa Pagkolekta | 1 | 1.2 | 1.3 | Roll Gap Adjustment Drive | 0.9 | 1 | - | |||
| Longitudinal/Rotary Combined Collector | 1 | 1.3 | 1.5 | Makinarya sa Paghahatid | Balde Elevator | - | 1.2 | 1.5 | ||
| Pre-thickener | - | 1.1 | 1.3 | Winch | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |||
| Screw Pump | - | 1.3 | 1.5 | Hoist | - | 1.5 | 1.8 | |||
| Turbine ng Tubig | - | - | 2 | Belt Conveyor < 150kw | 1 | 1.2 | 1.3 | |||
| Centrifugal Pump | 1 | 1.2 | 1.3 | Belt Conveyor ≥150kw | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| Positibong Displacement Pump (1 Cylinder) | 1.3 | 1.4 | 1.8 | Freight Elevator* | - | 1.2 | 1.5 | |||
| Positibong Displacement Pump (>1 Cylinder) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | Pampasaherong Elevator* | - | 1.5 | 1.8 | |||
| Balde Conveyor | - | 1.6 | 1.6 | Scraper Conveyor | - | 1.2 | 1.5 | |||
| Pagkiling Device | - | 1.3 | 1.5 | Escalator | - | 1.2 | 1.4 | |||
| Caterpillar Travel Gear | 1.2 | 1.6 | 1.8 | Mekanismo sa Paglalakbay sa Riles | - | 1.5 | - | |||
| Bucket Wheel Excavator (para sa Pickup) | - | 1.7 | 1.7 | Device ng Conversion ng Dalas | - | 1.8 | 2 | |||
| Bucket Wheel Excavator (para sa Bulk Material) | - | 2.2 | 2.2 | Reciprocating Compressor | - | 1.8 | 1.9 | |||
| Shredder / Chopper | - | 2.2 | 2.2 | Makinarya sa Pagtaas | Mekanismo ng Slewing | 1 | 1.4 | 1.8 | ||
| Mekanismo sa Paglalakbay* | - | 1.4 | 1.8 | Mekanismo ng Luffing | 1 | 1.25 | 1.5 | |||
| Plate Bending Machine* | - | 1 | 1 | Mekanismo ng Paglalakbay | 1.5 | 1.75 | 2 | |||
| Industriya ng Kemikal | Extruder | - | - | 1.6 | Mekanismo ng Pagtaas | 1 | 1.25 | 1.5 | ||
| Slurry Mixer | - | 1.8 | 1.8 | Jib Crane | 1 | 1.25 | 1.6 | |||
| Kalender ng goma | - | 1.5 | 1.5 | Mga Cooling Tower | Fan ng Cooling Tower | - | - | 2 | ||
| Cooling Drum | - | 1.3 | 1.4 | Fan (Axial at Centrifugal) | - | 1.4 | 1.5 | |||
| Mixer (Uniform Media) | 1 | 1.3 | 1.4 | Produksyon ng Asukal | Cane Knife* | - | - | 1.7 | ||
| Mixer (Di-unipormeng Media) | 1.4 | 1.6 | 1.7 | Cane Mill | - | - | 1.7 | |||
| Agitator (Uniform Density) | 1 | 1.3 | 1.5 | Produksyon ng Beet Sugar | Beet Slicer | - | - | 1.2 | ||
| Agitator (Hindi pare-parehong Densidad) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | Extractor, Mechanical Refrigerator, Cooker | - | - | 1.4 | |||
| Agitator (Hindi pantay na Pagsipsip ng Gas) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | Beet Washing Machine | - | - | 1.5 | |||
| Oven / Drying Furnace | 1 | 1.3 | 1.5 | Beet Crusher | - | - | 1.5 | |||
| Centrifuge | 1 | 1.2 | 1.3 | Makinarya ng Papel | Iba't ibang Uri** | - | 1.8 | 2 | ||
| Pagproseso ng Metal | Makinang Pagkiling | 1 | 1 | 1.2 | Pulper Drive | 2 | 2 | 2 | ||
| Steel Pusher | 1 | 1.2 | 1.2 | Centrifugal Compressor | - | 1.4 | 1.5 | |||
| Winding Machine | - | 1.6 | 1.6 | Mga cableway | Cableway ng kargamento | - | 1.3 | 1.4 | ||
| Cooling Bed Cross Transfer | - | 1.5 | 1.5 | Pabalik-balik na Aerial Ropeway | - | 1.6 | 1.8 | |||
| Roller Straightener | - | 1.6 | 1.6 | T-bar Lift | - | 1.3 | 1.4 | |||
| Roller Table (Patuloy) | - | 1.5 | 1.5 | Tuloy-tuloy na Ropeway | - | 1.4 | 1.6 | |||
| Roller Table (Paputol-putol) | - | 2 | 2 | Industriya ng Semento | Panghalo ng Kongkreto | - | 1.5 | 1.5 | ||
| Baliktad na Tube Mill | - | 1.8 | 1.8 | pandurog* | - | 1.2 | 1.4 | |||
| Shearing Machine (Patuloy)* | - | 1.5 | 1.5 | Rotary Kiln | - | - | 2 | |||
| Shearing Machine (Uri ng Crank)* | 1 | 1 | 1 | Tube Mill | - | - | 2 | |||
| Patuloy na Casting Drive | - | 1.4 | 1.4 | Separator | - | 1.6 | 1.6 | |||
| Pagbabaliktad ng Roughing Mill | - | 2.5 | 2.5 | Roller Press | - | - | 2 | |||
Taon ng Karanasan sa Industriya
Lawak ng Pabrika
Mga Bihasang Manggagawa
Makabagong Linya ng Produksyon
16 Jul,2026
09 Jul,2026
02 Jul,2026
24 Jun,2026
18 Jun,2026
11 Jun,2026